Todas as cartas do Tauros
O catálogo do cofre tem 37 cartas do Tauros em papel, espalhadas por 27 expansões, de 1999 a 2026. A mais valiosa hoje é Tauros (FireRed & LeafGreen, número 16), cotada em R$ 217,48, e juntar todas custaria R$ 830,83, pela referência do dia.
Cartas
37
Expansões
27
Mais valiosa
R$ 217,48
Todas somadas
R$ 830,83
Tem alguma? Marque no álbum e o cofre soma quanto a sua coleção vale hoje, de graça, sem senha.
As cartas, da mais valiosa para a mais comum
| Carta | Expansão | Número | Raridade | Preço do dia |
|---|---|---|---|---|
| Tauros | FireRed & LeafGreen | 16 | Rara | R$ 217,48 |
| Tauros | Crystal Guardians | 12 | Rara | R$ 132,14 |
| Tauros de Paldea | Evoluções em Paldea | 218 | Rara Ilustração | R$ 86,49 |
| Tauros GX | Sol e Lua | 156 | Rara Secreta / Ouro | R$ 82,02 |
| Tauros | Expedition Base Set | 133 | Comum | R$ 50,92 |
| Tauros | Selva | 47 | Incomum | R$ 30,45 |
| Blaine's Tauros | Gym Heroes | 64 | Comum | R$ 27,94 |
| Tauros | POP Series 2 | 5 | Rara | R$ 26,04 |
| Tauros GX | Sol e Lua | 144 | Rara Ultra | R$ 22,63 |
| Tauros de Paldea | Destinos de Paldea | 120 | Shiny | R$ 21,07 |
| Tauros de Paldea | Destinos de Paldea | 172 | Shiny | R$ 19,31 |
| Tauros | Base Set 2 | 62 | Incomum | R$ 17,86 |
| Tauros de Paldea | Destinos de Paldea | 111 | Shiny | R$ 17,71 |
| Tauros GX | Sol e Lua | 100 | Rara Ultra | R$ 15,50 |
| Tauros | Revelado | 41 | Incomum | R$ 15,45 |
| Tauros | Caos Ascendente | 096 | Rara Ilustração | R$ 12,69 |
| Tauros | Legendary Collection | 65 | Incomum | R$ 7,42 |
| Tauros | Legends Awakened | 74 | Incomum | R$ 4,92 |
| Tauros | Platinum | 98 | Comum | R$ 3,41 |
| Tauros | XY | 100 | Rara | R$ 3,21 |
| Tauros | Gerações | 57 | Rara | R$ 2,21 |
| Tauros | Reinado Arrepiante | 115 | Rara Holo | R$ 1,51 |
| Tauros | Sintonia Mental | 164 | Incomum | R$ 1,45 |
| Tauros | 151 | 128 | Incomum | R$ 1,15 |
| Tauros | União de Aliados | 129 | Incomum | R$ 1,05 |
| Tauros | Realeza Absoluta | 106 | Rara | R$ 1,05 |
| Tauros de Paldea | Evoluções em Paldea | 041 | Incomum | R$ 1,00 |
| Tauros | Coroa Estelar | 112 | Comum | R$ 0,90 |
| Tauros de Paldea | Fagulhas Impetuosas | 018 | Incomum | R$ 0,90 |
| Tauros de Paldea | Evoluções em Paldea | 028 | Incomum | R$ 0,80 |
| Tauros de Paldea | Fagulhas Impetuosas | 101 | Incomum | R$ 0,75 |
| Tauros de Paldea | Fagulhas Impetuosas | 039 | Incomum | R$ 0,70 |
| Tauros | Rivais Predestinados | 152 | Comum | R$ 0,70 |
| Tauros de Paldea | Evoluções em Paldea | 108 | Incomum | R$ 0,65 |
| Tauros de Paldea | Fogo Fantasmagórico | 048 | Incomum | R$ 0,50 |
| Tauros | Escuridão Incandescente | 134 | Comum | R$ 0,45 |
| Tauros | Caos Ascendente | 069 | Incomum | R$ 0,40 |
Preços de referência internacional convertidos em reais, a régua está aberta em como o preço é calculado. Não são os preços praticados no Brasil.
Quanto valem as suas cartas do Tauros?
Busque as versões que você tem, monte a lista e veja o total em reais. sem cadastro, direto no navegador.
Calcular o valor da coleção