Cartas de Holon Phantoms
Preços atualizados em 8 de outubro de 2026, pela cotação do dia.
Holon Phantoms é uma expansão da série EX do Pokémon TCG, lançada em 3 de maio de 2006, com 110 cartas na numeração oficial, mais 1 secretas.
Somando o preço do dia das 58 cartas com preço de mercado, completar o fichário custa hoje R$ 5.980,47. Os valores vêm das referências internacionais convertidas para reais e mudam todo dia às 12h.
Abrir Holon Phantoms no álbum interativo Marque o que você já tem e veja o custo cair. Sem cadastro.
Só quer ver o topo? As 50 cartas mais caras de Holon Phantoms, com o preço do dia e quanto do valor do set está nelas.
Raridades de Holon Phantoms
As cartas mais valiosas de Holon Phantoms
- R$ 2.635,38
100Mew exRara - R$ 1.683,34
111MewRara - R$ 476,55
101Mightyena exRara - R$ 325,44
99Crawdaunt exRara - R$ 61,66
109Psychic EnergyRara - R$ 60,50
78PikachuComum - R$ 54,58
106Fire EnergyRara - R$ 51,82
90Rare CandyIncomum - R$ 49,32
105Grass EnergyRara - R$ 49,16
107Water EnergyRara
A página as cartas mais caras de Holon Phantoms traz o top 20 e quanto do valor do set está concentrado no topo, renovada todo dia.
Checklist completo (111 cartas)
| Nº | Carta | Raridade | Preço do dia |
|---|---|---|---|
| 1 | Armaldo δ | Rara | — |
| 2 | Cradily δ | Rara | — |
| 3 | Deoxys δ | Rara | — |
| 4 | Deoxys δ | Rara | — |
| 5 | Deoxys δ | Rara | — |
| 6 | Deoxys δ | Rara | — |
| 7 | Flygon δ | Rara | — |
| 8 | Gyarados δ | Rara | — |
| 9 | Kabutops δ | Rara | — |
| 10 | Kingdra δ | Rara | — |
| 11 | Latias δ | Rara | — |
| 12 | Latios δ | Rara | — |
| 13 | Omastar δ | Rara | — |
| 14 | Pidgeot δ | Rara | — |
| 15 | Raichu δ | Rara | — |
| 16 | Rayquaza δ | Rara | — |
| 17 | Vileplume δ | Rara | — |
| 18 | Absol | Rara | R$ 47,41 |
| 19 | Bellossom δ | Rara | — |
| 20 | Blaziken | Rara | R$ 42,09 |
| 21 | Latias δ | Rara | — |
| 22 | Latios δ | Rara | — |
| 23 | Mawile | Rara | R$ 31,76 |
| 24 | Mewtwo δ | Rara | — |
| 25 | Nosepass | Rara | R$ 5,42 |
| 26 | Rayquaza δ | Rara | — |
| 27 | Regice | Rara | R$ 29,75 |
| 28 | Regirock | Rara | R$ 20,97 |
| 29 | Registeel | Rara | R$ 23,88 |
| 30 | Relicanth | Rara | R$ 10,54 |
| 31 | Sableye | Rara | R$ 25,69 |
| 32 | Seviper | Rara | R$ 8,68 |
| 33 | Torkoal | Rara | R$ 11,79 |
| 34 | Zangoose | Rara | R$ 7,63 |
| 35 | Aerodactyl δ | Incomum | — |
| 36 | Camerupt | Incomum | R$ 3,56 |
| 37 | Chimecho δ | Incomum | — |
| 38 | Claydol | Incomum | R$ 3,06 |
| 39 | Combusken | Incomum | R$ 3,46 |
| 40 | Donphan | Incomum | R$ 4,21 |
| 41 | Exeggutor δ | Incomum | — |
| 42 | Gloom δ | Incomum | — |
| 43 | Golduck δ | Incomum | — |
| 44 | Holon's Castform | Incomum | R$ 24,78 |
| 45 | Lairon | Incomum | R$ 4,16 |
| 46 | Manectric | Incomum | R$ 5,57 |
| 47 | Masquerain | Incomum | R$ 5,07 |
| 48 | Persian δ | Incomum | — |
| 49 | Pidgeotto δ | Incomum | — |
| 50 | Primeape δ | Incomum | — |
| 51 | Raichu | Incomum | R$ 20,52 |
| 52 | Seadra δ | Incomum | — |
| 53 | Sharpedo δ | Incomum | — |
| 54 | Vibrava δ | Incomum | — |
| 55 | Whiscash | Incomum | R$ 2,96 |
| 56 | Wobbuffet | Incomum | R$ 7,68 |
| 57 | Anorith δ | Comum | — |
| 58 | Aron | Comum | R$ 3,11 |
| 59 | Baltoy | Comum | R$ 1,15 |
| 60 | Barboach | Comum | R$ 3,16 |
| 61 | Carvanha δ | Comum | — |
| 62 | Corphish | Comum | R$ 1,35 |
| 63 | Corphish | Comum | R$ 1,86 |
| 64 | Electrike | Comum | R$ 1,91 |
| 65 | Exeggcute δ | Comum | — |
| 66 | Horsea δ | Comum | — |
| 67 | Kabuto δ | Comum | — |
| 68 | Lileep δ | Comum | — |
| 69 | Magikarp δ | Comum | — |
| 70 | Mankey δ | Comum | — |
| 71 | Meowth δ | Comum | — |
| 72 | Numel | Comum | R$ 2,11 |
| 73 | Oddish δ | Comum | — |
| 74 | Omanyte δ | Comum | — |
| 75 | Phanpy | Comum | R$ 5,27 |
| 76 | Pichu δ | Comum | — |
| 77 | Pidgey δ | Comum | — |
| 78 | Pikachu | Comum | R$ 60,50 |
| 79 | Pikachu δ | Comum | — |
| 80 | Poochyena | Comum | R$ 2,66 |
| 81 | Psyduck δ | Comum | — |
| 82 | Surskit | Comum | R$ 1,91 |
| 83 | Torchic | Comum | R$ 3,91 |
| 84 | Trapinch δ | Comum | — |
| 85 | Holon Adventurer | Incomum | R$ 4,92 |
| 86 | Holon Fossil | Incomum | R$ 4,01 |
| 87 | Holon Lake | Incomum | R$ 2,16 |
| 88 | Mr. Stone's Project | Incomum | R$ 5,92 |
| 89 | Professor Cozmo's Discovery | Incomum | R$ 2,51 |
| 90 | Rare Candy | Incomum | R$ 51,82 |
| 91 | Claw Fossil | Comum | R$ 1,96 |
| 92 | Mysterious Fossil | Comum | R$ 2,06 |
| 93 | Root Fossil | Comum | R$ 2,06 |
| 94 | Darkness Energy | Rara | R$ 9,83 |
| 95 | Metal Energy | Rara | R$ 6,42 |
| 96 | Multi Energy | Rara | R$ 9,68 |
| 97 | Dark Metal Energy | Incomum | R$ 13,85 |
| 98 | δ Rainbow Energy | Incomum | — |
| 99 | Crawdaunt ex | Rara | R$ 325,44 |
| 100 | Mew ex | Rara | R$ 2.635,38 |
| 101 | Mightyena ex | Rara | R$ 476,55 |
| 102 | Gyarados ☆ δ | Rara | — |
| 103 | Mewtwo Star | Rara | — |
| 104 | Pikachu Star | Rara | — |
| 105 | Grass Energy | Rara | R$ 49,32 |
| 106 | Fire Energy | Rara | R$ 54,58 |
| 107 | Water Energy | Rara | R$ 49,16 |
| 108 | Lightning Energy | Rara | R$ 41,44 |
| 109 | Psychic Energy | Rara | R$ 61,66 |
| 110 | Fighting Energy | Rara | R$ 46,86 |
| 111 | Mew | Rara | R$ 1.683,34 |
Preços de referência internacionais (TCGPlayer em US$, Cardmarket em €) convertidos pelo câmbio do dia. Não são os preços praticados no Brasil, que andam por conta própria. Servem como régua de comparação. Atualização diária às 12h.
Contas que combinam com esta página
Com os preços deste fichário na mão: veja quanto vale a sua coleção em reais, descubra se compensa abrir uma booster box de Holon Phantoms ou comprar as cartas avulsas, e calcule quanto sobra quando você vende, depois da taxa do marketplace. Todas as calculadoras são gratuitas e não pedem cadastro.
Complete Holon Phantoms no seu cofre
No álbum interativo este fichário ganha as artes oficiais: marque as cartas que você tem, veja as que faltam em cinza e o custo para fechar o set cair a cada carta guardada. De graça, sem senha e sem instalar nada.
Abrir o álbum interativo