Cartas de Power Keepers
Preços atualizados em 8 de outubro de 2026, pela cotação do dia.
Power Keepers é uma expansão da série EX do Pokémon TCG, lançada em 17 de fevereiro de 2007, com 108 cartas.
Somando o preço do dia das 108 cartas com preço de mercado, completar o fichário custa hoje R$ 27.538,04. Os valores vêm das referências internacionais convertidas para reais e mudam todo dia às 12h.
Abrir Power Keepers no álbum interativo Marque o que você já tem e veja o custo cair. Sem cadastro.
Só quer ver o topo? As 50 cartas mais caras de Power Keepers, com o preço do dia e quanto do valor do set está nelas.
Raridades de Power Keepers
As cartas mais valiosas de Power Keepers
- R$ 8.528,57
100Flareon ☆Rara - R$ 7.023,28
102Vaporeon ☆Rara - R$ 3.833,30
101Jolteon ☆Rara - R$ 1.228,11
96Salamence exRara - R$ 1.152,21
92Absol exRara - R$ 886,22
6CharizardRara - R$ 718,61
94Flygon exRara - R$ 500,13
95Metagross exRara - R$ 393,92
97Shiftry exRara - R$ 392,51
98Skarmory exRara
A página as cartas mais caras de Power Keepers traz o top 20 e quanto do valor do set está concentrado no topo, renovada todo dia.
Checklist completo (108 cartas)
| Nº | Carta | Raridade | Preço do dia |
|---|---|---|---|
| 1 | Aggron | Rara | R$ 105,75 |
| 2 | Altaria | Rara | R$ 140,97 |
| 3 | Armaldo | Rara | R$ 72,49 |
| 4 | Banette | Rara | R$ 70,79 |
| 5 | Blaziken | Rara | R$ 210,40 |
| 6 | Charizard | Rara | R$ 886,22 |
| 7 | Cradily | Rara | R$ 51,27 |
| 8 | Delcatty | Rara | R$ 41,89 |
| 9 | Gardevoir | Rara | R$ 170,72 |
| 10 | Kabutops | Rara | R$ 90,65 |
| 11 | Machamp | Rara | R$ 139,62 |
| 12 | Raichu | Rara | R$ 170,82 |
| 13 | Slaking | Rara | R$ 41,14 |
| 14 | Dusclops | Rara | R$ 4,11 |
| 15 | Lanturn | Rara | R$ 6,37 |
| 16 | Magneton | Rara | R$ 15,60 |
| 17 | Mawile | Rara | R$ 15,10 |
| 18 | Mightyena | Rara | R$ 6,67 |
| 19 | Ninetales | Rara | R$ 76,16 |
| 20 | Omastar | Rara | R$ 9,18 |
| 21 | Pichu | Rara | R$ 71,74 |
| 22 | Sableye | Rara | R$ 7,58 |
| 23 | Seviper | Rara | R$ 9,73 |
| 24 | Wobbuffet | Rara | R$ 5,72 |
| 25 | Zangoose | Rara | R$ 5,77 |
| 26 | Anorith | Incomum | R$ 4,36 |
| 27 | Cacturne | Incomum | R$ 4,26 |
| 28 | Charmeleon | Incomum | R$ 10,64 |
| 29 | Combusken | Incomum | R$ 3,71 |
| 30 | Glalie | Incomum | R$ 6,22 |
| 31 | Kirlia | Incomum | R$ 12,99 |
| 32 | Lairon | Incomum | R$ 11,64 |
| 33 | Machoke | Incomum | R$ 3,16 |
| 34 | Medicham | Incomum | R$ 6,37 |
| 35 | Metang | Incomum | R$ 17,66 |
| 36 | Nuzleaf | Incomum | R$ 2,96 |
| 37 | Sealeo | Incomum | R$ 3,71 |
| 38 | Sharpedo | Incomum | R$ 8,08 |
| 39 | Shelgon | Incomum | R$ 4,01 |
| 40 | Vibrava | Incomum | R$ 5,62 |
| 41 | Vigoroth | Incomum | R$ 4,52 |
| 42 | Aron | Comum | R$ 9,03 |
| 43 | Bagon | Comum | R$ 1,96 |
| 44 | Baltoy | Comum | R$ 1,61 |
| 45 | Beldum | Comum | R$ 1,81 |
| 46 | Cacnea | Comum | R$ 1,86 |
| 47 | Carvanha | Comum | R$ 1,96 |
| 48 | Charmander | Comum | R$ 22,07 |
| 49 | Chinchou | Comum | R$ 2,16 |
| 50 | Duskull | Comum | R$ 2,41 |
| 51 | Kabuto | Comum | R$ 5,82 |
| 52 | Lileep | Comum | R$ 2,81 |
| 53 | Machop | Comum | R$ 1,66 |
| 54 | Magnemite | Comum | R$ 2,36 |
| 55 | Meditite | Comum | R$ 1,86 |
| 56 | Omanyte | Comum | R$ 4,82 |
| 57 | Pikachu | Comum | R$ 95,82 |
| 58 | Poochyena | Comum | R$ 2,76 |
| 59 | Ralts | Comum | R$ 4,52 |
| 60 | Seedot | Comum | R$ 2,31 |
| 61 | Shuppet | Comum | R$ 3,46 |
| 62 | Skitty | Comum | R$ 16,15 |
| 63 | Slakoth | Comum | R$ 7,58 |
| 64 | Snorunt | Comum | R$ 2,31 |
| 65 | Spheal | Comum | R$ 3,46 |
| 66 | Swablu | Comum | R$ 2,46 |
| 67 | Torchic | Comum | R$ 4,01 |
| 68 | Trapinch | Comum | R$ 8,98 |
| 69 | Vulpix | Comum | R$ 6,02 |
| 70 | Wynaut | Comum | R$ 29,00 |
| 71 | Battle Frontier | Incomum | R$ 11,04 |
| 72 | Drake's Stadium | Incomum | R$ 7,48 |
| 73 | Energy Recycle System | Incomum | R$ 2,81 |
| 74 | Energy Removal 2 | Incomum | R$ 2,61 |
| 75 | Energy Switch | Incomum | R$ 5,92 |
| 76 | Glacia's Stadium | Incomum | R$ 8,73 |
| 77 | Great Ball | Incomum | R$ 5,97 |
| 78 | Master Ball | Incomum | R$ 4,77 |
| 79 | Phoebe's Stadium | Incomum | R$ 2,96 |
| 80 | Professor Birch | Incomum | R$ 2,86 |
| 81 | Scott | Incomum | R$ 11,19 |
| 82 | Sidney's Stadium | Incomum | R$ 3,06 |
| 83 | Steven's Advice | Incomum | R$ 23,98 |
| 84 | Claw Fossil | Comum | R$ 1,40 |
| 85 | Mysterious Fossil | Comum | R$ 2,71 |
| 86 | Root Fossil | Comum | R$ 1,76 |
| 87 | Darkness Energy | Rara | R$ 3,71 |
| 88 | Metal Energy | Rara | R$ 8,18 |
| 89 | Multi Energy | Rara | R$ 11,54 |
| 90 | Cyclone Energy | Incomum | R$ 8,03 |
| 91 | Warp Energy | Incomum | R$ 9,83 |
| 92 | Absol ex | Rara | R$ 1.152,21 |
| 93 | Claydol ex | Rara | R$ 382,88 |
| 94 | Flygon ex | Rara | R$ 718,61 |
| 95 | Metagross ex | Rara | R$ 500,13 |
| 96 | Salamence ex | Rara | R$ 1.228,11 |
| 97 | Shiftry ex | Rara | R$ 393,92 |
| 98 | Skarmory ex | Rara | R$ 392,51 |
| 99 | Walrein ex | Rara | R$ 246,83 |
| 100 | Flareon ☆ | Rara | R$ 8.528,57 |
| 101 | Jolteon ☆ | Rara | R$ 3.833,30 |
| 102 | Vaporeon ☆ | Rara | R$ 7.023,28 |
| 103 | Grass Energy | Rara | R$ 36,17 |
| 104 | Fire Energy | Rara | R$ 34,16 |
| 105 | Water Energy | Rara | R$ 30,95 |
| 106 | Lightning Energy | Rara | R$ 28,90 |
| 107 | Psychic Energy | Rara | R$ 47,36 |
| 108 | Fighting Energy | Rara | R$ 30,20 |
Preços de referência internacionais (TCGPlayer em US$, Cardmarket em €) convertidos pelo câmbio do dia. Não são os preços praticados no Brasil, que andam por conta própria. Servem como régua de comparação. Atualização diária às 12h.
Contas que combinam com esta página
Com os preços deste fichário na mão: veja quanto vale a sua coleção em reais, descubra se compensa abrir uma booster box de Power Keepers ou comprar as cartas avulsas, e calcule quanto sobra quando você vende, depois da taxa do marketplace. Todas as calculadoras são gratuitas e não pedem cadastro.
Complete Power Keepers no seu cofre
No álbum interativo este fichário ganha as artes oficiais: marque as cartas que você tem, veja as que faltam em cinza e o custo para fechar o set cair a cada carta guardada. De graça, sem senha e sem instalar nada.
Abrir o álbum interativo