Cartas de Próximos Destinos
Preços atualizados em 8 de outubro de 2026, pela cotação do dia.
Próximos Destinos é uma expansão da série Black & White do Pokémon TCG, lançada em 8 de fevereiro de 2012, com 99 cartas na numeração oficial, mais 4 secretas.
Somando o preço do dia das 90 cartas com preço de mercado, completar o fichário custa hoje R$ 5.458,57. Os valores vêm das referências internacionais convertidas para reais e mudam todo dia às 12h.
Abrir Próximos Destinos no álbum interativo Marque o que você já tem e veja o custo cair. Sem cadastro.
Só quer ver o topo? As 50 cartas mais caras de Próximos Destinos, com o preço do dia e quanto do valor do set está nelas.
Raridades de Próximos Destinos
As cartas mais valiosas de Próximos Destinos
- R$ 2.006,67
102ZoroarkRara Secreta / Ouro - R$ 1.103,70
101ChandelureRara Secreta / Ouro - R$ 859,08
100EmboarRara Secreta / Ouro - R$ 827,72
103HydreigonRara Secreta / Ouro - R$ 116,24
57GardevoirRara - R$ 67,58
64LucarioRara - R$ 60,70
27ArticunoRara - R$ 46,41
41ZapdosRara - R$ 36,57
60DarmanitanRara - R$ 23,53
39PikachuComum
A página as cartas mais caras de Próximos Destinos traz o top 20 e quanto do valor do set está concentrado no topo, renovada todo dia.
Checklist completo (103 cartas)
| Nº | Carta | Raridade | Preço do dia |
|---|---|---|---|
| 1 | Pinsir | Rara | R$ 3,61 |
| 2 | Seedot | Comum | R$ 1,00 |
| 3 | Kricketot | Comum | R$ 1,25 |
| 4 | Kricketune | Incomum | R$ 1,40 |
| 5 | Shaymin-EX | Rara | — |
| 6 | Pansage | Comum | R$ 1,35 |
| 7 | Simisage | Rara | R$ 3,01 |
| 8 | Foongus | Comum | R$ 1,35 |
| 9 | Amoonguss | Rara | R$ 2,46 |
| 10 | Growlithe | Comum | R$ 3,46 |
| 11 | Growlithe | Comum | R$ 2,76 |
| 12 | Arcanine | Rara | R$ 16,71 |
| 13 | Arcanine | Incomum | R$ 7,17 |
| 14 | Moltres | Rara | R$ 20,52 |
| 15 | Pansear | Comum | R$ 1,40 |
| 16 | Simisear | Rara | R$ 3,01 |
| 17 | Darumaka | Comum | R$ 1,30 |
| 18 | Litwick | Comum | R$ 1,40 |
| 19 | Lampent | Incomum | R$ 1,61 |
| 20 | Chandelure | Rara | R$ 10,18 |
| 21 | Reshiram | Rara | R$ 5,47 |
| 22 | Reshiram-EX | Rara | — |
| 23 | Staryu | Comum | R$ 1,76 |
| 24 | Starmie | Incomum | R$ 2,76 |
| 25 | Lapras | Rara | R$ 3,11 |
| 26 | Lapras | Incomum | R$ 5,27 |
| 27 | Articuno | Rara | R$ 60,70 |
| 28 | Panpour | Comum | R$ 1,25 |
| 29 | Simipour | Rara | R$ 2,26 |
| 30 | Basculin | Incomum | R$ 1,45 |
| 31 | Vanillite | Comum | R$ 1,76 |
| 32 | Vanillish | Incomum | R$ 1,10 |
| 33 | Vanilluxe | Rara | R$ 6,32 |
| 34 | Frillish | Incomum | R$ 1,56 |
| 35 | Jellicent | Rara | R$ 5,72 |
| 36 | Cubchoo | Comum | R$ 1,25 |
| 37 | Beartic | Rara | R$ 4,01 |
| 38 | Kyurem-EX | Rara | — |
| 39 | Pikachu | Comum | R$ 23,53 |
| 40 | Raichu | Incomum | R$ 17,71 |
| 41 | Zapdos | Rara | R$ 46,41 |
| 42 | Shinx | Comum | R$ 1,71 |
| 43 | Shinx | Comum | R$ 2,61 |
| 44 | Luxio | Incomum | R$ 1,51 |
| 45 | Luxio | Incomum | R$ 1,30 |
| 46 | Luxray | Rara | R$ 11,24 |
| 47 | Blitzle | Comum | R$ 1,51 |
| 48 | Zebstrika | Rara | R$ 3,11 |
| 49 | Emolga | Incomum | R$ 1,66 |
| 50 | Zekrom | Rara | R$ 5,27 |
| 51 | Zekrom-EX | Rara | — |
| 52 | Grimer | Comum | R$ 1,45 |
| 53 | Muk | Rara | R$ 4,06 |
| 54 | Mewtwo-EX | Rara | — |
| 55 | Ralts | Comum | R$ 1,66 |
| 56 | Kirlia | Incomum | R$ 2,71 |
| 57 | Gardevoir | Rara | R$ 116,24 |
| 58 | Munna | Comum | R$ 1,35 |
| 59 | Musharna | Rara | R$ 8,58 |
| 60 | Darmanitan | Rara | R$ 36,57 |
| 61 | Elgyem | Comum | R$ 1,05 |
| 62 | Beheeyem | Rara | R$ 3,06 |
| 63 | Riolu | Comum | R$ 2,21 |
| 64 | Lucario | Rara | R$ 67,58 |
| 65 | Hippopotas | Comum | R$ 1,10 |
| 66 | Hippowdon | Incomum | R$ 1,96 |
| 67 | Mienfoo | Comum | R$ 1,51 |
| 68 | Mienshao | Incomum | R$ 1,66 |
| 69 | Sneasel | Comum | R$ 1,15 |
| 70 | Weavile | Rara | R$ 3,16 |
| 71 | Nuzleaf | Incomum | R$ 1,10 |
| 72 | Shiftry | Rara | R$ 3,61 |
| 73 | Scraggy | Incomum | R$ 1,61 |
| 74 | Scrafty | Rara | R$ 6,17 |
| 75 | Bronzor | Comum | R$ 1,20 |
| 76 | Bronzong | Rara | R$ 1,61 |
| 77 | Ferroseed | Comum | R$ 0,90 |
| 78 | Jigglypuff | Incomum | R$ 4,77 |
| 79 | Wigglytuff | Rara | R$ 9,68 |
| 80 | Meowth | Comum | R$ 2,21 |
| 81 | Persian | Rara | R$ 4,62 |
| 82 | Regigigas-EX | Rara | — |
| 83 | Pidove | Comum | R$ 1,40 |
| 84 | Minccino | Incomum | R$ 10,99 |
| 85 | Cinccino | Rara | R$ 17,36 |
| 86 | Cilan | Incomum | R$ 1,86 |
| 87 | Compart. Exp. | Incomum | R$ 1,40 |
| 88 | Bola Pesada | Incomum | R$ 3,51 |
| 89 | Bola de Nível | Incomum | R$ 3,26 |
| 90 | Centro de Pokémon | Incomum | — |
| 91 | Ponte Flecha Celeste | Incomum | R$ 1,30 |
| 92 | Energia Incolor Dupla | Incomum | R$ 3,26 |
| 93 | Energia de Prisma | Incomum | R$ 14,25 |
| 94 | Shaymin-EX | Rara Ultra | — |
| 95 | Reshiram-EX | Rara Ultra | — |
| 96 | Kyurem-EX | Rara Ultra | — |
| 97 | Zekrom-EX | Rara Ultra | — |
| 98 | Mewtwo-EX | Rara Ultra | — |
| 99 | Regigigas-EX | Rara Ultra | — |
| 100 | Emboar | Rara Secreta / Ouro | R$ 859,08 |
| 101 | Chandelure | Rara Secreta / Ouro | R$ 1.103,70 |
| 102 | Zoroark | Rara Secreta / Ouro | R$ 2.006,67 |
| 103 | Hydreigon | Rara Secreta / Ouro | R$ 827,72 |
Preços de referência internacionais (TCGPlayer em US$, Cardmarket em €) convertidos pelo câmbio do dia. Não são os preços praticados no Brasil, que andam por conta própria. Servem como régua de comparação. Atualização diária às 12h.
Contas que combinam com esta página
Com os preços deste fichário na mão: veja quanto vale a sua coleção em reais, descubra se compensa abrir uma booster box de Próximos Destinos ou comprar as cartas avulsas, e calcule quanto sobra quando você vende, depois da taxa do marketplace. Todas as calculadoras são gratuitas e não pedem cadastro.
Complete Próximos Destinos no seu cofre
No álbum interativo este fichário ganha as artes oficiais: marque as cartas que você tem, veja as que faltam em cinza e o custo para fechar o set cair a cada carta guardada. De graça, sem senha e sem instalar nada.
Abrir o álbum interativo